so, meine bisherigen ergebnisse
Core2Duo E6750 @ 2,66 Ghz, allerdings jetzt mit
Windows XP
64 x 4 -- 378 ABs (Time: 00:00:03,781)
128 x 4 -- 394 ABs (Time: 00:00:03,937)
256 x 4 -- 459 ABs (Time: 00:00:04,593)
512 x 4 -- 547 ABs (Time: 00:00:05,468)
1024 x 4 -- 734 ABs (Time: 00:00:07,343)
2048 x 4 -- 1130 ABs (Time: 00:00:11,296)
4096 x 4 -- 1880 ABs (Time: 00:00:18,796)
8192 x 4 -- 3406 ABs (Time: 00:00:34,62)
16384 x 4 -- 6448 ABs (Time: 00:01:04,484)
32768 x 4 -- 12436 ABs (Time: 00:02:04,359)
65536 x 4 -- 24805 ABs (Time: 00:04:08,46)
131072 x 4 -- 49208 ABs (Time: 00:08:12,78)
64 x 8 -- 753 ABs (Time: 00:00:07,531)
128 x 8 -- 792 ABs (Time: 00:00:07,921)
256 x 8 -- 892 ABs (Time: 00:00:08,921)
512 x 8 -- 1097 ABs (Time: 00:00:10,968)
1024 x 8 -- 1514 ABs (Time: 00:00:15,140)
2048 x 8 -- 2298 ABs (Time: 00:00:22,984)
4096 x 8 -- 3838 ABs (Time: 00:00:38,375)
8192 x 8 -- 6803 ABs (Time: 00:01:08,31)
16384 x 8 -- 12961 ABs (Time: 00:02:09,609)
rest davon wird bei Gelegenheit nachgereicht.
core2duo e6750 2,6ghz @ 3,6 ghz
windows vista business
64 x 4 -- 338 ABs (Time: 00:00:03,385)
128 x 4 -- 404 ABs (Time: 00:00:04,39)
256 x 4 -- 447 ABs (Time: 00:00:04,468)
512 x 4 -- 490 ABs (Time: 00:00:04,905)
1024 x 4 -- 644 ABs (Time: 00:00:06,443)
2048 x 4 -- 966 ABs (Time: 00:00:09,665)
4096 x 4 -- 1604 ABs (Time: 00:00:16,41)
8192 x 4 -- 2872 ABs (Time: 00:00:28,720)
16384 x 4 -- 5415 ABs (Time: 00:00:54,146)
32768 x 4 -- 10352 ABs (Time: 00:01:43,523)
65536 x 4 -- 20693 ABs (Time: 00:03:26,926)
131072 x 4 -- 40155 ABs (Time: 00:06:41,550)
64 x 8 -- 644 ABs (Time: 00:00:06,443)
128 x 8 -- 721 ABs (Time: 00:00:07,206)
256 x 8 -- 772 ABs (Time: 00:00:07,720)
512 x 8 -- 972 ABs (Time: 00:00:09,719)
1024 x 8 -- 1263 ABs (Time: 00:00:12,632)
2048 x 8 -- 2014 ABs (Time: 00:00:20,135)
4096 x 8 -- 3150 ABs (Time: 00:00:31,498)
8192 x 8 -- 5756 ABs (Time: 00:00:57,557)
16384 x 8 -- 10696 ABs (Time: 00:01:46,961)
32768 x 8 -- 20623 ABs (Time: 00:03:26,231)
65536 x 8 -- 41050 ABs (Time: 00:06:50,498)
131072 x 8 -- 81253 ABs (Time: 00:13:32,526)
edit by sb28:
eingetragen
OHNE CODE - AUSNAHME WEIL SEHR SCHNELLE CPU - aber zukünftig nur mit Code!!(http://www.notebookcheck.com/fileadmin/Sonstiges/sb28_files/done.gif)