ASUS F3JM
Prozessor: Intel Core 2 Duo T5600 2 x 1,83 GHz
RAM: SO-DIMM 2 GB DDR2 @667MHz
OS: VISTA ULTIMATE (Aero ausgeschaltet)
64 x 4 -- 591 ABs (Time: 00:00:05,906)
128 x 4 -- 623 ABs (Time: 00:00:06,234)
256 x 4 -- 700 ABs (Time: 00:00:07,00)
512 x 4 -- 842 ABs (Time: 00:00:08,421)
1024 x 4 -- 1116 ABs (Time: 00:00:11,156)
2048 x 4 -- 1684 ABs (Time: 00:00:16,843)
4096 x 4 -- 2800 ABs (Time: 00:00:28,00)
8192 x 4 -- 5031 ABs (Time: 00:00:50,312)
16384 x 4 -- 9538 ABs (Time: 00:01:35,375)
32768 x 4 -- 19176 ABs (Time: 00:03:11,765)
65536 x 4 -- 36509 ABs (Time: 00:06:05,93)
131072 x 4 -- 72067 ABs (Time: 00:12:00,671)
64 x 4 -- 602 ABs (Time: 00:00:06,15)
128 x 4 -- 634 ABs (Time: 00:00:06,343)
256 x 4 -- 755 ABs (Time: 00:00:07,546)
512 x 4 -- 853 ABs (Time: 00:00:08,531)
1024 x 4 -- 1126 ABs (Time: 00:00:11,265)
2048 x 4 -- 1673 ABs (Time: 00:00:16,734)
4096 x 4 -- 2778 ABs (Time: 00:00:27,781)
8192 x 4 -- 5022 ABs (Time: 00:00:50,218)
16384 x 4 -- 9483 ABs (Time: 00:01:34,828)
32768 x 4 -- 18309 ABs (Time: 00:03:03,93)
65536 x 4 -- 36061 ABs (Time: 00:06:00,609)
131072 x 4 -- 71991 ABs (Time: 00:11:59,906)
1115259,6820299788.712848,11986846170.638366,60166788265.50334,210775574918.150366,8114977530.923261,94766165970.1335781,462775477.504178,8504663842.1962281,9840518372.3461986,4226266482.4017296,8698647475.626824,15048002125.324518,18003187454.#@#@#@#205681,61642256743.786204,33149862584.69474,028420698325.205681,61642256743.843466,48424830787.767565,69006059783.36005,133234026518.1027375,2756627996.882763,37807376289.499837,60200909367.922958,22252916791.32114,38948820317.100062,84025551130.
edit by sb28:
eingetragen(http://www.notebookcheck.com/fileadmin/Sonstiges/sb28_files/done.gif) -> ich werd mir nicht aus mehreren minimal verschiedenen Ergebnissen jeweils das Beste raussuchen - wenn es denn unbedingt sein muss, könnt ihr das vorbereiten (EINE Liste) - aber alle Codes zur Kontrolle mit angeben!!