Asus A8Js Core 2 Duo T7200, 4MB Cache, 2 GB DDR2 667, Win XP (Vista immer noch nich da :( )
64 x 4 -- 578 ABs (Time: 00:00:05,781)
128 x 4 -- 584 ABs (Time: 00:00:05,843)
256 x 4 -- 647 ABs (Time: 00:00:06,468)
512 x 4 -- 769 ABs (Time: 00:00:07,687)
1024 x 4 -- 1041 ABs (Time: 00:00:10,406)
2048 x 4 -- 1552 ABs (Time: 00:00:15,515)
4096 x 4 -- 2575 ABs (Time: 00:00:25,750)
8192 x 4 -- 4647 ABs (Time: 00:00:46,468)
16384 x 4 -- 8845 ABs (Time: 00:01:28,453)
32768 x 4 -- 17102 ABs (Time: 00:02:51,15)
64 x 8 -- 1106 ABs (Time: 00:00:11,62)
128 x 8 -- 1172 ABs (Time: 00:00:11,718)
256 x 8 -- 1284 ABs (Time: 00:00:12,843)
512 x 8 -- 1652 ABs (Time: 00:00:16,515)
1024 x 8 -- 2055 ABs (Time: 00:00:20,546)
2048 x 8 -- 3103 ABs (Time: 00:00:31,31)
4096 x 8 -- 5159 ABs (Time: 00:00:51,593)
8192 x 8 -- 9358 ABs (Time: 00:01:33,578)
16384 x 8 -- 17538 ABs (Time: 00:02:55,375)
32768 x 8 -- 33972 ABs (Time: 00:05:39,718)
P IV 3 Ghz HT, 1 GB DDR2, Win XP Prof
64 x 4 -- 1364 ABs (Time: 00:00:13,640)
128 x 4 -- 1458 ABs (Time: 00:00:14,578)
256 x 4 -- 1505 ABs (Time: 00:00:15,46)
512 x 4 -- 1739 ABs (Time: 00:00:17,390)
1024 x 4 -- 2189 ABs (Time: 00:00:21,890)
2048 x 4 -- 3072 ABs (Time: 00:00:30,718)
4096 x 4 -- 4897 ABs (Time: 00:00:48,968)
8192 x 4 -- 8445 ABs (Time: 00:01:24,453)
8192 x 8 -- 16495 ABs (Time: 00:02:44,953)
4096 x 8 -- 9473 ABs (Time: 00:01:34,734)
2048 x 8 -- 6064 ABs (Time: 00:01:00,640)
1024 x 8 -- 4262 ABs (Time: 00:00:42,625)
512 x 8 -- 3481 ABs (Time: 00:00:34,812)
256 x 8 -- 3036 ABs (Time: 00:00:30,359)
128 x 8 -- 2897 ABs (Time: 00:00:28,968)
64 x 8 -- 2725 ABs (Time: 00:00:27,250)
----------------------------------------------------------------------
SO NICHT!!!!
Bitte den Code generieren und posten, denn diese Methode hier ist nicht Fälschungssicher!!!!
Trotzdem (aber das letzte mal):
edit by sb28:
eingetragen(http://www.notebookcheck.com/fileadmin/Sonstiges/sb28_files/done.gif)