Vapor-Chamber: Preise von Notebooks
Stand 2023-01-01
Modell Hardware UVP Straße
Asus Flow Z13 12900H 3050TI 16GB 1TB €2100 €1450+
Asus ROG Strix SCAR 17 SE 12950HX 3080TI 32GB 2TB €4000 ?
HP ZBook Fury 15 G8 11950H A5000 32GB 1TB $5600 ?
HP ZBook Fury 15 G8 11950H A4000 32GB 1TB ? €3000+
HP ZBook Fury 15 G8 11950H A3000 32GB 1TB ? €2350+
Lenovo ThinkPad P1 G4 11850H 3070 32GB 1TB €2850 ?
Lenovo ThinkPad P1 G5 12800H 3070TI 32GB 1TB ? €3720+
Lenovo ThinkPad P1 G5 12800H A4500 64GB 2TB ? €5010+
Lenovo ThinkPad P1 G5 12900H 3080TI 32GB 1TB ? €5060+
Razer Blade 14 6900HX 3070TI 16GB 1TB €2900 €2350+
Razer Blade 15 A.M. 2021 10875H 3080 32GB 1TB €3100 €3100-
Razer Blade 15 A.M. 2021 10875H 3070 16GB 1TB ? €2325
Razer Blade Pro 17 10875H 2070 16GB 512GB $2600 ?
Razer Blade 17 12800H 3080TI 32GB 1TB $4000 ?
Razer Blade 17 12800H 3060 16GB 1TB ? €1950+
Razer scheint Vapor-Chambers immer einzusetzen und ist teuer. Bei anderen Herstellern gibt es nur bestimmte Serien und dabei meist nur ab mindestens bestimmten hinreichend schnellen, teuren Grafikkarten. Dennoch gibt es auch bei manchen aktuellen Modellen bezahlbare Straßenpreise (in Klammern günstigstes Notebook mit derselben Grafikkarte): Asus Flow Z13 3050TI €1450+ (€780), Razer Blade 17 3060 €1950+ (€980), HP ZBook Fury 15 G8 A3000 €2350+ (€1650). Da die Notebooks mit Vapor-Chamber qualitativ hochwertig sind und die günstigsten Notebooks ohne solches ab €670 weniger kosten, folgt, dass ein Vapor-Chamber maximal einen Aufpreis von grob €350 rechtfertigt. Es sollte also möglich sein, bei allen Notebookserien aller Hersteller CPU und GPU mit Vapor-Chamber anzubieten für maximal €350 Aufpreis! Bei ohnehin schon teuren Notebooks sollten Vapor-Chambers selbstverständlich sein!