Hallo.
Die Akku Laufzeit is ein großes bei meinem Asus m50vm. Dieser hält zum teil nur unter 1er Stunde!
Habe mir BatteryMon geladen um dem ganzen mal auf die Spur zu kommen.
In der Log file ist mir folgendes ins Auge gesprungen:
Quote
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
ASUSTEKM50--24, ASUSTEK, Lithium Ion, 12.21
Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge
2010-04-18, 22:57:15, OK, 93%, 1.63, 5441, -23232, , 11.75, -23232, 92.4%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:57:25, OK, 92%, 1.37, 4543, -28303, , 11.68, -28303, 92.2%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:57:35, OK, 92%, 1.39, 4590, -26906, , 11.69, -26906, 92.1%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:57:45, OK, 92%, 1.39, 4590, -27104, , 11.68, -27104, 91.9%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:57:55, OK, 92%, 1.54, 5100, -30954, , 11.65, -30954, 38.4%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:58:05, OK, 38%, 1.64, 2237, -25135, , 11.71, -25135, 38.2%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:58:15, OK, 38%, 1.64, 2237, -24277, , 11.71, -24277, 38.0%, , , , , , , , , , , ,
2010-04-18, 22:58:25, OK, 38%, 1.64, 2242, -23573, , 11.68, -23573, 37.9%, , , , , , , , , , , ,
wie genau is so etwas möglich? Kann es ein Fehler des Programms sein? Ist der Akku im Eimer?
Hat jemand eine Ahnung/Idee wie weiter vorzugehen wäre?
Über einen Tipp/Ratschlag würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen